
沿 革HISTORY OF NAGOYA ACADEMY OF EDUCATION
犬山から世界へ ― 日本語教育とともに歩む
名古屋教育学院は、平成22年(2010年)の日本語教育開始以来、愛知県犬山市を拠点に、留学生の日本語教育・進学指導・生活支援に取り組んできました。社会環境の大きな変化を乗り越えながら教育環境を整備し、現在は収容定員300名・年4期入学制度のもと、学生一人ひとりの未来を支える教育を行っています。
沿革
| 平成22年(2010年)4月1日 | 日本語教育開始 年2期入学制度(4月・10月)でスタート。4月生4名・10月生3名を受け入れました。 |
|---|---|
| 平成23年(2011年)3月以降 | 東日本大震災・原発事故の影響 留学生が大幅に減少する厳しい状況の中、4月生1名・10月生3名を受け入れ、日本語教育を継続しました。 |
| 平成24年(2012年)10月1日 | 年4期入学制度へ変更 1月・4月・7月・10月の年4期入学体制を整備しました。 |
| 平成26年(2014年)7月1日 | 収容定員150名へ増員 教育環境と受入体制を拡充しました。 |
| 平成27年(2015年)7月1日 | 収容定員225名へ増員 学生支援体制の充実を進めました。 |
| 平成28年(2016年)5月 | B棟を新設・6教室を増設 従来の校舎(A棟)から道路を挟んだ向かい側に、6教室を備えたB棟を新設。留学生の増加に対応するため、教育施設・学習環境を拡充しました。 |
| 平成28年(2016年)7月1日 | 収容定員300名へ増員 B棟の新設による教育環境の拡充に伴い、収容定員を300名へ増員し、学生受入体制をさらに充実させました。 |
| 平成29年(2017年)9月 | 学校名・ロゴを商標登録 「名古屋教育学院」の学校名およびロゴを商標登録しました。 |
| 令和2年度(2020年度) | 日本語学校向けシステム開発を開始 新型コロナウイルス感染症の長期化を契機に、教育・学生管理業務のデジタル化を推進しました。 |
| 令和4年度(2022年度) | 学生管理システムを本格運用 感染症対策を継続しながら通常運営へ段階的に移行し、独自開発システムの本格運用を開始しました。 |
| 令和5年度(2023年度) | 教育の質保証・情報公開を推進 自己点検・評価、課程修了者の日本語能力取得状況等を公表しました。 |
| 令和6年度(2024年度) | 教育・学生支援体制を充実 日本語教育・進学指導・生活指導を一体的に行う教育体制を整備しました。 |
| 令和7年度(2025年度) | 公式ウェブサイトを更新 教育方針・学校情報・情報公開体制を充実させました。 |
現在、そして未来へ
現在は、1月・4月・7月・10月の年4期入学制度、収容定員300名の教育体制のもと、日本語教育・進学指導・生活指導を実施しています。さらに、学校運営と学生支援の充実を目指し、独自システムの開発・改善を継続しています。
学生管理システム
学生選抜システム
留学生在留管理システム
各種証明書の即時作成・発行システム
これらのシステムは実際の学校運営で活用しながら、現在も継続的に機能改善・開発・バージョンアップを進めています。
Language・Culture・Future | 犬山から世界へ。未来につながる、日本語教育。
