名古屋教育学院|Nagoya Academy of Education
| 進学区分 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大学 | 5名 | 3.1% |
| 短期大学 | 3名 | 1.9% |
| 専門学校 | 154名 | 95.1% |
| 合計 | 162名 | 100% |
全41校への進学実績です。
| No. | 進学先 | 人数 | 全進学者に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明美文化服装専門学校 | 39名 | 24.1% |
| 2 | 中野スクールオフビジネス | 19名 | 11.7% |
| 3 | 安房医療福祉専門学校南房総校 | 11名 | 6.8% |
| 4 | アートカレッジ神戸 | 7名 | 4.3% |
| 5 | エリックビジネス&公務員専門学校 | 6名 | 3.7% |
| 6 | AOI国際福祉専門学校 | 6名 | 3.7% |
| 7 | 名鉄自動車専門学校 | 6名 | 3.7% |
| 8 | 千葉日建工科専門学校 | 5名 | 3.1% |
| 9 | 飯原服飾専門学校 | 5名 | 3.1% |
| 10 | 中央美術学園 | 5名 | 3.1% |
| 11 | 関東工業自動車大学校 | 4名 | 2.5% |
| 12 | 保育・介護・ビジネス専門学校 | 3名 | 1.9% |
| 13 | 昌明福祉専門学校 | 3名 | 1.9% |
| 14 | 名古屋経営会計専門学校 | 3名 | 1.9% |
| 15 | さくら総合専門学校 | 3名 | 1.9% |
| 16 | コロムビア・ファッション・カレッジ | 3名 | 1.9% |
| 17 | 西日本アカデミー | 3名 | 1.9% |
| 18 | プロスペラ学院ビジネス専門学校 | 3名 | 1.9% |
| 19 | 神戸医療未来大学 大阪天王寺キャンパス | 2名 | 1.2% |
| 20 | 名古屋医療秘書福祉&IT専門学校 | 2名 | 1.2% |
| 21 | 東京グローバルビジネス専門学校 | 2名 | 1.2% |
| 22 | 中部国際自動車大学校 | 2名 | 1.2% |
| 23 | 高田短期大学 | 2名 | 1.2% |
| 24 | トヨタ名古屋自動車大学校 | 1名 | 0.6% |
| 25 | 日産愛知自動車大学校 | 1名 | 0.6% |
| 26 | 専門学校トライデント | 1名 | 0.6% |
| 27 | 岐阜県立国際たくみアカデミー | 1名 | 0.6% |
| 28 | 日本国際工科専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 29 | 日本モータースポーツ専門学校大阪校 | 1名 | 0.6% |
| 30 | 四日市大学 | 1名 | 0.6% |
| 31 | エール学園 | 1名 | 0.6% |
| 32 | 大育情報ビジネス専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 33 | 名古屋未来工科専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 34 | 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 35 | 柏木実業専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 36 | ディライトグローバル専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 37 | 花壇自動車大学校 | 1名 | 0.6% |
| 38 | 大村グローバルビジネス専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 39 | 和歌山コンピュータービジネス専門学校 | 1名 | 0.6% |
| 40 | 日本経済大学 | 1名 | 0.6% |
| 41 | 立命館アジア太平洋大学(APU) | 1名 | 0.6% |
17都府県への進学実績です。
| No. | 都道府県 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 66名 | 40.7% |
| 2 | 東京都 | 28名 | 17.3% |
| 3 | 千葉県 | 18名 | 11.1% |
| 4 | 岐阜県 | 11名 | 6.8% |
| 5 | 兵庫県 | 7名 | 4.3% |
| 6 | 茨城県 | 6名 | 3.7% |
| 7 | 埼玉県 | 4名 | 2.5% |
| 8 | 大阪府 | 4名 | 2.5% |
| 9 | 福岡県 | 4名 | 2.5% |
| 10 | 栃木県 | 3名 | 1.9% |
| 11 | 三重県 | 3名 | 1.9% |
| 12 | 静岡県 | 3名 | 1.9% |
| 13 | 沖縄県 | 1名 | 0.6% |
| 14 | 神奈川県 | 1名 | 0.6% |
| 15 | 宮城県 | 1名 | 0.6% |
| 16 | 和歌山県 | 1名 | 0.6% |
| 17 | 大分県 | 1名 | 0.6% |
※ 学生単位で集計しています。元データ163件のうち学生番号240705に2件の進学記録があるため、2回目の進学先「中野スクールオフビジネス(東京都)」を最終進学先として採用し、162名で集計しています。
※ 元データの「年度」欄は全件「2025年」となっています。本ページはご指定に基づき「2026年度 卒業生進学実績」として作成しています。
※ 個人情報保護のため、氏名・学生番号等は掲載していません。